ARCHITECTURE D'ISOLATION
ACOUSTIQUE
HARDWARE-BOUND
RÉVOLUTIONNAIRE
Q-AUDION n'est pas un appareil grand public. C'est une interface de commande matérielle conçue pour une isolation acoustique totale et la souveraineté des clés dans les environnements à haut risque.

FLUX DE DONNÉES INTERACTIF ET MATRICE
1. SECURE BOOT + VERROUILLAGE DMA
Racine de confiance matérielle immuable et protection de l'accès direct à la mémoire.
2. ANALYSE TEE + VÉRIFICATION DE LIVENESS
Évaluation des menaces en temps réel et vérification vocale biométrique.
3. CHIFFREMENT HYBRIDE PQC+PSK
Cryptographie post-quantique combinée à des clés pré-partagées.
"Les deux éditions de Q-AUDION exécutent l'identique architecture de sécurité matérielle en attente de brevet. La Sovereign Edition ajoute le durcissement physique TEMPEST, la souveraineté des clés institutionnelles et des paramètres configurables par mission — ce n'est pas un modèle de sécurité différent."
| MATRICE DE COMPARAISON | STANDARD EDITION | RECOMMANDÉ POUR MILITAIRE ET GOUV SOVEREIGN EDITION ★ GRADE TACTIQUE |
|---|---|---|
| ARCHITECTURE PARTAGÉE | Tous les appareils Q-AUDION exécutent le même matériel core et l'architecture de sécurité en attente de brevet : SoC sécurisé — ARM Cortex-M33 + NPU dédiée | Chemin audio contraint au matériel (verrouillé via DMA) | AES-256-GCM + ML-KEM-768 | Liveness TEE sur l'appareil et anti-deepfake | Moteur anti-deepfake et analyse de stress active pour chaque appel (chiffré ou non) — zéro cloud, zéro serveur, zéro donnée transmise | |
| DIFFÉRENTIELS | ||
| INJECTION DE CLÉS PSK | Provisioning sécurisé basé sur l'application — auto-garde de l'opérateur✓ | Interface physique dédiée — air-gappée, isolée via NFC ou cérémonie via code QR. Aucune donnée ne quitte le périmètre.🛡️ |
| GARDE DES CLÉS | Gérée par l'opérateur✓ | L'institution/agence est l'unique racine de confiance (Root of Trust) — le fabricant a zéro accès aux clés🛡️ |
| SEUILS DE L'INDICE DE CONFIANCE | Seuils prédéfinis en usine✓ | Configurable par l'opérateur selon le profil de mission🛡️ |
| ANALYSE DES APPELS EN CLAIR | ✓ Actif sur n'importe quelle plateforme (Teams, Zoom, WhatsApp, VoIP, GSM). Alerte discrète pour l'utilisateur en cas d'anomalie deepfake ou de stress anormal.✓ | 🛡️ Actif sur n'importe quelle plateforme. Seuils d'alerte configurables par profil opérationnel. Logs chiffrés des événements d'anomalie en NVM sécurisée.🛡️ |
| BLINDAGE PHYSIQUE | Assemblage PCB standard✓ | Blindage TEMPEST multicouche + membrane en graphène + filtres de découplage RF🛡️ |
| OBJECTIF DE CERTIFICATION | FIPS 140-3 Niveau 2 (roadmap)✓ | FIPS 140-3 Niveau 3 / Critères Communs EAL 5+ (roadmap)🛡️ |
| DISTRIBUTION ET SUPPORT | Déploiement géré en autonomie + support standard✓ | Onboarding dédié, cérémonie d'injection des clés, support classé prioritaire 24/7🛡️ |
† La Sovereign Edition supporte une mise à jour optionnelle vers le ML-KEM-1024 sur demande de configuration souveraine.
TECHNOLOGIE EN ATTENTE DE BREVET (EP/IT 2026). Les spécifications représentent l'architecture cible. Les spécifications de production finales sont validées par configuration souveraine. Soumis aux réglementations sur le contrôle des exportations.
LA SOVEREIGN EDITION INCLUT UN ONBOARDING DÉDIÉ, UNE CÉRÉMONIE D'INJECTION DES CLÉS SOUVERAINES ET UN SUPPORT CLASSÉ PRIORITAIRE.
PRÊT POUR UN DÉPLOIEMENT TACTIQUE ?
Conçu pour les entités gouvernementales et les infrastructures critiques. Audit de conformité en temps réel et gestion décentralisée des nœuds pour un contrôle total de l'utilisateur.
Lancer l<span>Uplink de Sécurité</span>